藍色氧化鎢化學特性

藍色氧化鎢各種化學元素的含量如下所示:
| 牌號 | A | |
| WO2.9含量 (%最小值) | 99.95 | |
| 雜質含量 (% 最大值) |
元素 | 最大值 |
| Al | 0.0005 | |
| As | 0.0010 | |
| Bi | 0.0001 | |
| Ca | 0.0010 | |
| Cd | 0.0001 | |
| Cr | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | |
| Fe | 0.0010 | |
| K | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | |
| Mn | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | |
| Na | 0.0010 | |
| Ni | 0.0007 | |
| P | 0.0007 | |
| Pb | 0.0001 | |
| S | 0.0007 | |
| Sb | 0.0005 | |
| Si | 0.0010 | |
| Sn | 0.0002 | |
| Ti | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | |
| 密度 | 2.4-2.8g/cm3 | |
| F.S.S.S. | 12-19μm | |




